大学や塾の出席管理、オフィスの勤怠管理をリーズナブルに効率化。
モバイル運用や他社システム連携も可能な、ICカードリーダーの決定版!
外観


特徴
・公衆無線搭載:4G LTE/3G(出荷時オプション)
・バーコード搭載:2次元バーコードリーダーユニット(着脱式・オプション)
・防水規格:IP54
スペック
| 項目 | スペック |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows Embedded Compact 7 |
| CPU | Cortex-A9 |
| LCD | 5“ 1280×720 カラー液晶(アスペクト比 16:9) |
| タッチパネル | 静電容量方式(5点マルチタッチ) |
| メモリ | 512MB |
| ストレージ | 4GB |
| WiFi | 802.11a/b/g/n |
| ブルートゥース | Ver4.0+EDR |
| 公衆無線 | 4G LTE/3G(出荷時オプション)※SIMフリー(NTTドコモMVNO対応) |
| USB | 2ch(OTG/HOST) |
| MicroSD | 1slot(MicroSDHC 最大128GB ※MicroSDXC非対応) |
| USIM | Micro SIM 1slot |
| ICカード | NFC(ISO14443A/B準拠、Mifare/Felica対応) |
| バーコード | 2次元バーコードリーダーユニット(着脱式・オプション) |
| LED | 2ch(充電、通信) |
| バッテリー | 3,200mA(着脱式・オプション設定あり) |
| サブ電源 | CR2016 |
| 充電 | 5V/2A |
| 動作時間 | 約10時間 |
| サイズ | 156mm x 81mm x 21mm |
| 重量 | 260g |
| 動作環境(温度) | -10 ~ 50℃ |
| 保管環境(温度) | -20 ~ 60℃ |
| 落下 | 1.2m ※ メーカー規定の計測方法によります |
| 防水規格 | IP54 |
| クレードル仕様 | Pit-21A-CR |
| LAN | 100BASE10 POE対応 |
| USB | 2ch(OTG/HOST) |
